
Сколько саморезов в килограмме?
При расчете нужного количества крепежа, особенно саморезов, многие сталкиваются с такой проблемой, что поставщики предлагают крепеж в килограммах, а для расчета монтажных работ, нужно знать точное количество в штуках. Ответ на вопрос “Сколько саморезов в килограмме?” Вы найдете в нашей таблице ниже. В ней указан размер самореза и его (1000 штук) вес в килограммах.
- Саморезы чёрные по металлу
- Саморезы с прессшайбой острые.
- Саморезы со сверлом.
- Саморезы жёлтые, по дереву.
Наименование | Вес 1000 штук, кг |
---|---|
Саморезы 3,5х16 | 0,80 |
Саморезы 3,5х19 | 0,94 |
Саморезы 3,5х25 | 1,22 |
Саморезы 3,5х32 | 1,44 |
Саморезы 3,5х35 | 1,54 |
Саморезы 3,5х41 | 1,82 |
Саморезы 3,5х45 | 1,93 |
Саморезы 3,5х51 | 2,18 |
Саморезы 3,5х55 | 2,32 |
Саморезы 3,8х64 | 2,93 |
Саморезы 3,8х70 | 3,18 |
Саморезы 4,2х70 | 3,53 |
Саморезы 4,2х76 | 3,81 |
Саморезы 4,2х89 | 4,47 |
Саморезы 4,8х89 | 6,03 |
Саморезы 4,8х95 | 6,30 |
Саморезы 4,8х102 | 6,50 |
Саморезы 4,8х110 | 7,80 |
Саморезы 4,8х120 | 8,51 |
Саморезы 4,8х127 | 9,60 |
Саморезы 4,8х152 | 10,65 |
Наименование | Вес 1000 штук, кг |
---|---|
Саморезы 4,2х13, острые | 1,31 |
Саморезы 4,2х14 острые | 1,36 |
Саморезы 4,2х16 острые | 1,47 |
Саморезы 4,2х19 острые | 1,64 |
Саморезы 4,2х25 острые | 1,97 |
Саморезы 4,2х32 острые | 2,36 |
Саморезы 4,2х38 острые | 2,79 |
Саморезы 4,2х41 острые | 2,84 |
Саморезы 4,2х51 острые | 3,44 |
Саморезы 4,2х57 острые | 3,92 |
Саморезы 4,2х76 острые | 4,84 |
Наименование | Вес 1000 штук, кг |
---|---|
Саморезы 4,2х13 со сверлом | 1,35 |
Саморезы 4,2х14 со сверлом | 1,38 |
Саморезы 4,2х16 со сверлом | 1,52 |
Саморезы 4,2х19 со сверлом | 1,88 |
Саморезы 4,2х25 со сверлом | 2,26 |
Саморезы 4,2х32 со сверлом | 2,69 |
Саморезы 4,2х41 со сверлом | 3,29 |
Саморезы 4,2х51 со сверлом | 3,80 |
Саморезы 4,2х57 со сверлом | 4,21 |
Саморезы 4,2х76 со сверлом | 5,34 |
Наименование | Вес 1000 штук, кг |
---|---|
Саморез 2,5х10 | 0,25 |
Саморез 2,5х12 | 0,30 |
Саморез 2,5х16 | 0,35 |
Саморез 2,5х20 | 0,40 |
Саморез 2,5х25 | 0,55 |
Саморез 3х10 | 0,37 |
Саморез 3х12 | 0,40 |
Саморез 3х16 | 0,50 |
Саморез 3х20 | 0,60 |
Саморез 3х25 | 0,75 |
Саморез 3х30 | 0,88 |
Саморез 3х35 | 1,00 |
Саморез 3х40 | 1,15 |
Саморез 3х45 | 1,37 |
Саморез 3х50 | 1,44 |
Саморез 3,5х12 | 0,55 |
Саморез 3,5х16 | 0,68 |
Саморез 3,5х20 | 0,85 |
Саморез 3,5х25 | 1,00 |
Саморез 3,5х30 | 1,22 |
Саморез 3,5х35 | 1,43 |
Саморез 3,5х40 | 1,59 |
Саморез 3,5х45 | 1,80 |
Саморез 3,5х50 | 1,88 |
Саморез 4х12 | 0,76 |
Саморез 4х16 | 0,89 |
Саморез 4х20 | 1,15 |
Саморез 4х25 | 1,35 |
Саморез 4х30 | 1,60 |
Саморез 4х35 | 1,84 |
Саморез 4х40 | 2,06 |
Саморез 4х45 | 2,35 |
Саморез 4х50 | 2,47 |
Саморез 4х60 | 3,10 |
Саморез 4х70 | 3,50 |
Саморез 4,5х16 | 1,30 |
Саморез 4,5х20 | 1,54 |
Саморез 4,5х25 | 1,71 |
Саморез 4,5х30 | 1,96 |
Саморез 4,5х35 | 2,37 |
Саморез 4,5х40 | 2,56 |
Саморез 4,5х45 | 2,82 |
Саморез 4,5х50 | 3,16 |
Саморез 4,5х60 | 3,58 |
Саморез 4,5х70 | 4,48 |
Саморез 4,5х80 | 4,80 |
Саморез 5х20 | 1,82 |
Саморез 5х25 | 2,06 |
Саморез 5х30 | 2,44 |
Саморез 5х35 | 2,76 |
Саморез 5х40 | 3,06 |
Саморез 5х45 | 3,42 |
Саморез 5х50 | 3,90 |
Саморез 5х60 | 4,44 |
Саморез 5х70 | 5,39 |
Саморез 5х80 | 5,99 |
Саморез 5х90 | 6,63 |
Саморез 5х100 | 7,81 |
Саморез 5х120 | 9,00 |
Саморез 6х40 | 4,74 |
Саморез 6х45 | 5,06 |
Саморез 6х50 | 5,57 |
Саморез 6х60 | 6,48 |
Саморез 6х70 | 7,69 |
Саморез 6х80 | 8,50 |
Саморез 6х90 | 9,51 |
Саморез 6х100 | 10,63 |
Саморез 6х110 | 11,50 |
Саморез 6х120 | 12,45 |
Саморез 6х130 | 13,86 |
Саморез 6х140 | 14,47 |
Саморез 6х150 | 15,95 |
Саморез 6х160 | 16,50 |
Саморез 6х180 | 18,52 |
Саморез 6х200 | 20,54 |
Содержание